| Név | Cím (Budapest) | Telefon (1) | Email (@hawk.hu) | Honlap | Skype |
| Árpád Általános Iskola | 1222, Árpád u. 2. | 229-3510 | arpadisk | www.arpadschule.hu | |
| Baross Gábor Általános Iskola | 1224, Dózsa György út 84-94. | 362-4505 | barossisk | www.barossiskola.hu | barossisk.tanari |
| Bartók Béla Általános Iskola | 1225, Bartók B. u. 6. | 207-5866 | bartokisk | www.bartokiskola.hu | |
| Gádor Általános Iskola | 1222, Gádor u. 101-105. | 424-7613 | gadorisk | www.gadoriskola.hu | gadorisk |
| Kolonics György Általános Iskola | 1221, Tompa u. 2-4. | 229-2152 | kolonics | www.kolonicsiskola.hu | fodor.istvanne37 |
| Herman Ottó Általános Iskola | 1222, Dévény u. 62. | 424-5108 | devenyi-isk | www.hermanisk.hu | hermanisk.tanari |
| Herman Ottó Általános Iskola Tagintézmény | 1222, Pannónia u. 50. | 226-6686 | hermanp | www.hermanisk.hu | pannonia.titkar |
| Hugonnai Vilma Általános Iskola | 1225, Nagytétényi út 291. | 207-6000 | hugonnai | hugonnai.hawk.hu | |
| Kossuth Lajos Általános Iskola | 1221, Kossuth Lajos u. 22. | 229-2418 | kossuthisk | www.kossuthisk.hu | kossuth.iskola |
| Kozmutza Flóra EGYMI | 1223, Kápolna u, 2-4. | 226-8185 | kozmutza | kozmutza.hawk.hu | |
| Nevelési Tanácsadó (Kozmutza Flóra EGYMI) | 1221, Szent István tér 1. | 229-2137 | nevtan | nevtan.hawk.hu | |
| Nádasdy Kálmán Általános Iskola | 1223, Nagytétényi út 35. | 424-5641 | nadasdy | www.nadasdy.suli.hu | nadasdytitkar |
| Nádasdy Kálmán Általános Iskola Tagintézmény | 1221, Szent István tér 1. | 482-0120 | stiskola | www.nadasdy.suli.hu | sztistvantitkar |
| Rózsakerti Általános Iskola | 1223, Rákóczi u. 16. | 362-6024 | rozsaisk | www.rozsakertiskola.hu | |
| Gyermekjóléti Szolgálat | 1225, Nagytétényi út 261. | 424-7492 | gyerjo | www.gyermek22.hu | |
| Családok Átmeneti Otthona (CSÁO) | 1224, Bartók Béla út 25/A. | 362-1277 | csao | ||
| Intézmények Gazdasági Irodája (IGI) | 1221, Kossuth Lajos u. 24. | 229-2650 | igi | ||
| Az egyesített óvodák központja | 1225, Nagytétényi út. 291. | 207-1025 | ovoda | egyesitett.ovoda | |
| Védőnői Szolgálat Központ | 1221, Káldor Adolf u. 5-9. | 203-4571 | bfvedono | ||
| Védőnői Szolgálat Tétény | 1225, Batthyany u. 10-12. | 207-5417 | ntvedono | ||
| Védőnői Szolgálat Baross Gábor Telep | 1224, III. u. 1. | 362-2703 | bgtvedono | ||
| Leányka Tagóvoda (Leányka utcai óvoda) | 1221, Leányka u. 4. | 229-1304 | leanykaovi | leanyka.ovoda | |
| Tündérkert Tagóvoda (Anna utcai óvoda) | 1221, Anna u. 9. | 229-2359 | tunderkertovi | anna.ovi | |
| Maci Tagóvoda (Kereszt utcai óvoda) | 1222, Kereszt u. 4. | 229-3698 | maciovi | kereszt.ovi | |
| Ficánka Tagóvoda (Árpád utcai óvoda) | 1222, Árpád u. 61. | 226-8759 | ficankaovi | arpad.ovoda | |
| Szivárvány Tagóvoda (Mező utcai óvoda) | 1222, Mező u. 33. | 226-0353 | szivarvanyovi | mezo.ovoda | |
| Zöldecske Tagóvoda (Ják utcai óvoda) | 1222, Ják u. 44-46. | 424-5465 | zoldecskevi | jak.ovoda | |
| Árnyaskert Tagóvoda (Kisfaludy utcai óvoda) | 1222, Kisfaludy u. 15. | 226-6691 | arnyaskertovi | kisfaludy.ovoda1 | |
| Csicsergő Tagóvoda (Vöröskereszt utcai óvoda) | 1222, Vöröskereszt u. 13. | 424-5470 | csicsergoovi | voroskereszt.ovi | |
| Magasház utcai óvoda | 1222, Magasház u. 4. | 226-8793 | |||
| Varázskastély Tagóvoda (Erzsébet királyné utcai óvoda) | 1223, Erzsébet királyné u. 11. | 226-8924 | varazskastelyovi | erzsebet.ovoda | |
| Huncutka Tagóvoda (Rákóczi utcai óvoda) | 1223, Rákóczi u. 2. | 362-1588 | huncutkaovi | rakoczi.ovoda | |
| Csemetekert Tagóvoda (Baross Gábor-telepi óvoda) | 1224, VII. u. 15. | 424-5456 | csemetekertovi | baross.ovoda | |
| Rózsakert Tagóvoda (Rózsakert utcai óvoda) | 1223, Rózsakert u. 31. | 362-5140 | rozsakertovi | rozsakert.ovoda | |
| Napocska Tagóvoda (Napközi utcai óvoda) | 1225, Napközi u. 2. | 207-1130 | napocskaovi | napkozi.ovoda | |
| Egyesített Bölcsöde | 1221, Leányka u. 40/a. | 229-1336 | bolcsi22 | ||
| Mocorgó Bölcsöde | 1222, Vöröskereszt u. 13. | 424-5491 | mocorgobolcsi | ||
| Rózsakert Bölcsöde | 1223,Rózsakert u. 31. | 362- | rozsakertbolcsi | ||
| V. sz. Bölcsöde | 1224, Rákóczi u. 18. | 362-6008 | |||
| Leányka Bölcsöde | 1221, Leanyka u. 40/a. | 229-1336 | leanykabolcsi | ||
| Napraforgó Bölcsöde | 1225, Bartók Béla u. 4. | 362-6009 | napraforgobolcsi |
További információk a XXII. kerületről: www.bp22.hu
| Név | Telefon (23) | Cím | Email (@hawk.hu) | Honlap | Skype |
| Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola | 348-072 | 2038 Sóskút Tulipán u. 9 | andreetti |
További információk a Sóskútról a www.soskut.hu címen.
Az email címeket a levélszemét (spam) elleni védekezés miatt nem közöljük közvetlenül felhasználható formában. Adott intézmény részére emailt, a címzett@hawk.hu címre küldhet, ahol az "címzett" helyébe az email oszlopban található szöveg helyettesítendő be.
Az egyes intézményeket az utvonalterv.hu, vagy a maps.google.com segítségével találhatják meg könnyen.
Az intézmények további telefonszámairól pedig a tudakozo.t-com.hu adhat információt.